標(biāo)簽小票雙模式,多種需求,一機(jī)解決
小尺寸大容積,支持最大83毫米直徑的耗材
商超、倉儲、日常標(biāo)簽等多行業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品型號 | TL31E | TL31W | |
打印參數(shù) | 打印方式 | 直接熱敏 | |
分辨率 | 203dpi(8點(diǎn)/毫米) | ||
打印寬度 | 80毫米 | ||
打印速度 | 標(biāo)簽?zāi)J剑篗ax.127mm/s,票據(jù)模式:max.200mm/s | ||
指令集 | TSPL、ESC/POS | ||
條碼 | 一維碼 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, | |
二維碼 | EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E | ||
字體 | QR,PDF417,Maxicode, DataMatrix,GBK (16x16,24x24)、ASCⅡ 8x16,12x24 | ||
偵測 | 傳感器 | 出紙口偵測,缺紙偵測,縫標(biāo)偵測,開蓋偵測,過熱偵測,選配黑標(biāo)偵測 | |
打印用紙 | 紙張類型 | 卷筒紙,模切簽紙,熱敏小票紙 | |
紙張寬度 | 20-80mm | ||
紙卷直徑 | max.83mm | ||
厚度 | 0.05 - 0.13mm | ||
卷芯直徑 | 1"(25.4mm), 1.5"(38.1mm) | ||
接口 | 標(biāo)配 | USB、以太網(wǎng) USB、BT、Wi-Fi | USB、BT、Wi-Fi |
存儲器 | RAM | 4M | |
FLash | 4M | ||
軟件 | 標(biāo)簽編輯軟件 | Here Label | |
驅(qū)動 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016 ,Linux、javapos、OPOS,macOS | ||
電源 | 輸入 | AC 110-220 V | |
輸出 | DC 24 V / 1.5 A | ||
物理特性 | 尺寸 | 125×146×121.5mm | |
可靠性 | 標(biāo)簽:50km 票據(jù):100km | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作 | 5℃ - 40℃,30%-85%,無冷凝 | |
存儲 | 20℃ - 70℃,10%-90%,無冷凝 | ||
認(rèn)證 | CCC、SRRC、CE、FCC | CCC、SRRC、CE、FCC |
熱敏桌面標(biāo)簽打印機(jī)TL31E/TL31W的產(chǎn)品特征:
1. 標(biāo)簽小票雙模式,多種需求,一機(jī)解決
2. 小尺寸大容積,支持最大83毫米直徑的耗材
3. 商超、倉儲、日常標(biāo)簽等多行業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品型號 | TL31E | TL31W | |
打印參數(shù) | 打印方式 | 直接熱敏 | |
分辨率 | 203dpi(8點(diǎn)/毫米) | ||
打印寬度 | 80毫米 | ||
打印速度 | 標(biāo)簽?zāi)J剑篗ax.127mm/s,票據(jù)模式:max.200mm/s | ||
指令集 | TSPL、ESC/POS | ||
條碼 | 一維碼 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, | |
二維碼 | EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E | ||
字體 | QR,PDF417,Maxicode, DataMatrix,GBK (16x16,24x24)、ASCⅡ 8x16,12x24 | ||
偵測 | 傳感器 | 出紙口偵測,缺紙偵測,縫標(biāo)偵測,開蓋偵測,過熱偵測,選配黑標(biāo)偵測 | |
打印用紙 | 紙張類型 | 卷筒紙,模切簽紙,熱敏小票紙 | |
紙張寬度 | 20-80mm | ||
紙卷直徑 | max.83mm | ||
厚度 | 0.05 - 0.13mm | ||
卷芯直徑 | 1"(25.4mm), 1.5"(38.1mm) | ||
接口 | 標(biāo)配 | USB、以太網(wǎng) USB、BT、Wi-Fi | USB、BT、Wi-Fi |
存儲器 | RAM | 4M | |
FLash | 4M | ||
軟件 | 標(biāo)簽編輯軟件 | Here Label | |
驅(qū)動 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016 ,Linux、javapos、OPOS,macOS | ||
電源 | 輸入 | AC 110-220 V | |
輸出 | DC 24 V / 1.5 A | ||
物理特性 | 尺寸 | 125×146×121.5mm | |
可靠性 | 標(biāo)簽:50km 票據(jù):100km | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作 | 5℃ - 40℃,30%-85%,無冷凝 | |
存儲 | 20℃ - 70℃,10%-90%,無冷凝 | ||
認(rèn)證 | CCC、SRRC、CE、FCC | CCC、SRRC、CE、FCC |
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載