C-R1A | C-R1W | |
最大秤量 | Max=6/15kg | Max=6/15kg |
最小秤量 | Min=40g | Min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
執行標準 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印長度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
打印寬度 | 54mm | 54mm |
介質類型 | 熱敏票據紙(可含黑標) | 熱敏票據紙(可含黑標) |
介質寬度 | 最大58mm | 最大58mm |
介質外徑 | 最大70mm | 最大70mm |
中央處理器 | Rockchip RK3288 | Intel? J1900 四核 |
隨機動態存儲記憶體 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
硬盤 | 16GB | 64GBmSATASSD |
操作系統 | Android 8.1 | Win7/Winl0 |
顯示屏 | 主顯:14/15.6英寸電容式觸控屏 客顯:14/15.6英寸LED背光顯示屏 | 主顯:14/15.6英寸電容式觸控屏 客顯:14/15.6英寸LED背光顯示屏 |
切刀 | 標配 | 標配 |
標配通訊接口 | 以太網口,串口,4XUSB,錢箱口,Wi-Fi | 以太網口,串口,4XUSB,錢箱口,Wi-Fi |
選配通訊接口 | 無 | 無 |
電源輸入 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
外觀材質 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼秤盤 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼秤盤 |
尺寸(長?寬?高) | 480mm X426mmX495mm | 480mm X426mmX495mm |
智能收銀秤C-R1的特征:
C-R1系列PC智能收銀秤集秤重、打印、收銀三大功能于一身,基于高性能的PC平臺,兼容眾多POS收銀軟件。為水果、熟食、休閑食品、生鮮超市等食品連鎖專賣店提供一體化的稱重及結算解決方案。
1、時尚大方
14 英寸 LED 背光源雙顯 1366×768 分辨率多點觸控電容式主屏幕,可橫向調節的客顯屏,具有更廣闊的顧客視角空間;
2、堅固耐用,穩定運行
航空航天材質,鑄鋁型腔設計,防水、防蟲、防銹。無風扇散熱結構設計,無通風孔,油污無法侵入,特別適合生鮮場所特殊環境使用。
3、無縫對接
開放性平臺兼容市面主流POS軟件;
4、完善的打印功能
配備 54 mm帶切刀小票打印機,自適應打印速度( 最高 200 mm/s ),易拆模組,方便更換;
5、易于維護
可調節式支撐旋鈕無需翻動秤體,輕松調至水平位。
C-R1A | C-R1W | |
最大秤量 | Max=6/15kg | Max=6/15kg |
最小秤量 | Min=40g | Min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
執行標準 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印長度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
打印寬度 | 54mm | 54mm |
介質類型 | 熱敏票據紙(可含黑標) | 熱敏票據紙(可含黑標) |
介質寬度 | 最大58mm | 最大58mm |
介質外徑 | 最大70mm | 最大70mm |
中央處理器 | Rockchip RK3288 | Intel? J1900 四核 |
隨機動態存儲記憶體 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
硬盤 | 16GB | 64GBmSATASSD |
操作系統 | Android 8.1 | Win7/Winl0 |
顯示屏 | 主顯:14/15.6英寸電容式觸控屏 客顯:14/15.6英寸LED背光顯示屏 | 主顯:14/15.6英寸電容式觸控屏 客顯:14/15.6英寸LED背光顯示屏 |
切刀 | 標配 | 標配 |
標配通訊接口 | 以太網口,串口,4XUSB,錢箱口,Wi-Fi | 以太網口,串口,4XUSB,錢箱口,Wi-Fi |
選配通訊接口 | 無 | 無 |
電源輸入 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
外觀材質 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼秤盤 | 鑄鋁外殼,食品級不銹鋼秤盤 |
尺寸(長?寬?高) | 480mm X426mmX495mm | 480mm X426mmX495mm |
保持您的HPRT打印機的最新下載