型號 | ET42 |
打印方式 | 直接熱敏 / 熱轉(zhuǎn)印 |
打印分辨率 | 600 DPI |
最高打印速度 | 8 IPS(每秒打印一張200mm標簽) |
最大打印長度 | 752毫米(600 DPI) |
最大打印寬度 | 104 .6毫米 |
模式切換 | 支持多種標簽規(guī)格模式切換 |
打印協(xié)議 | ZPL,DPL, EPL,TSPL |
打印介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙,模切紙,黑標紙,超高頻電子標簽,標簽紙 |
RFID讀寫 | 工作頻率FCC 902~928MHz可調(diào) |
支持EPC CLASS1/Gen 2、ISO18000-6C | |
打印介質(zhì)直徑 | 1.5 英寸 / 3 英寸內(nèi)徑 |
最大10 英寸外徑 | |
打印介質(zhì)厚度 | 0.06毫米 ~0.25毫米 |
打印介質(zhì)寬度 | 25 毫米 ~ 120 毫米 |
碳帶類型 | 蠟基,樹脂基,蠟基/樹脂基混合 |
碳帶管芯 | 1 英寸 |
碳帶寬度 | 30 毫米 ~ 110 毫米 |
碳帶長度 | 450 米 |
MCU參數(shù) | 32位處理器 |
內(nèi)建字體 | 字母數(shù)字, 簡體中文, 繁體中文, 29種國際字符集 |
用戶自定義字體 | 支持 |
一維碼 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen,FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
二維碼 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
傳感器配置 | 打印頭開啟檢測,碳帶用盡偵測 |
紙張用盡偵測,打印頭過溫偵測,出錯重打 | |
縫標/孔標/黑標定位偵測,馬達過溫偵測,射頻標簽偵測 | |
標配通訊接口 | 1 個B型USB2.0,3個USB HOST, 1個100/1000Mps以太網(wǎng)口 |
可選通訊接口 | 并口或貼標機接口,Wi-Fi |
內(nèi)存 | 512 MB |
閃存 | 512 MB |
操作界面 | 4個狀態(tài)燈,6個按鍵,1個3.5英寸彩色觸控屏 中文界面,能夠顯示打印狀態(tài)、故障信息等 |
外觀尺寸(長×寬×高) | 460.4 x 263.6 x 330.5mm |
重量 | 12.5KG |
安全規(guī)范 | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE |
工作溫度 | +5°C ~+40°C |
相對濕度 | 20% ~ 90%,無冷凝 |
標簽切刀 | 支持自動切刀 |
工作時間 | 支持7*24小時連續(xù)打印 |
電源輸入 | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz |
打印機自檢 | 支持測打功能 |
不干膠打印機ET42的特征:
1、精準天線定位
2、支持超高頻RFID標簽
3、自動校準標簽位置
4、高效智能便利
5、15mm嵌體距離
6、國產(chǎn)化品牌, 支持國產(chǎn)系統(tǒng)
型號 | ET42 |
打印方式 | 直接熱敏 / 熱轉(zhuǎn)印 |
打印分辨率 | 600 DPI |
最高打印速度 | 8 IPS(每秒打印一張200mm標簽) |
最大打印長度 | 752毫米(600 DPI) |
最大打印寬度 | 104 .6毫米 |
模式切換 | 支持多種標簽規(guī)格模式切換 |
打印協(xié)議 | ZPL,DPL, EPL,TSPL |
打印介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙,模切紙,黑標紙,超高頻電子標簽,標簽紙 |
RFID讀寫 | 工作頻率FCC 902~928MHz可調(diào) |
支持EPC CLASS1/Gen 2、ISO18000-6C | |
打印介質(zhì)直徑 | 1.5 英寸 / 3 英寸內(nèi)徑 |
最大10 英寸外徑 | |
打印介質(zhì)厚度 | 0.06毫米 ~0.25毫米 |
打印介質(zhì)寬度 | 25 毫米 ~ 120 毫米 |
碳帶類型 | 蠟基,樹脂基,蠟基/樹脂基混合 |
碳帶管芯 | 1 英寸 |
碳帶寬度 | 30 毫米 ~ 110 毫米 |
碳帶長度 | 450 米 |
MCU參數(shù) | 32位處理器 |
內(nèi)建字體 | 字母數(shù)字, 簡體中文, 繁體中文, 29種國際字符集 |
用戶自定義字體 | 支持 |
一維碼 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen,FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
二維碼 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
傳感器配置 | 打印頭開啟檢測,碳帶用盡偵測 |
紙張用盡偵測,打印頭過溫偵測,出錯重打 | |
縫標/孔標/黑標定位偵測,馬達過溫偵測,射頻標簽偵測 | |
標配通訊接口 | 1 個B型USB2.0,3個USB HOST, 1個100/1000Mps以太網(wǎng)口 |
可選通訊接口 | 并口或貼標機接口,Wi-Fi |
內(nèi)存 | 512 MB |
閃存 | 512 MB |
操作界面 | 4個狀態(tài)燈,6個按鍵,1個3.5英寸彩色觸控屏 中文界面,能夠顯示打印狀態(tài)、故障信息等 |
外觀尺寸(長×寬×高) | 460.4 x 263.6 x 330.5mm |
重量 | 12.5KG |
安全規(guī)范 | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE |
工作溫度 | +5°C ~+40°C |
相對濕度 | 20% ~ 90%,無冷凝 |
標簽切刀 | 支持自動切刀 |
工作時間 | 支持7*24小時連續(xù)打印 |
電源輸入 | 100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz |
打印機自檢 | 支持測打功能 |
保持您的HPRT打印機的最新下載